قراردادهای کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان رضوی سال1403 | ||||||||||
ردیف | حوزه تخصصی بهره بردار | عنوان طرف قرارداد | موضوع | شماره قرارداد | تاریخ قرارداد | مبلغ قرارداد(ریال) | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ پایان قرارداد | نوع قرارداد | توضیحات |
1 | مشارکتهای مردمی | شرکت توس فلز البرز | ساخت صندوق صدقات اماکن | 1/121954 | 2998500000 | 1402/12/26 | 1403/02/10 | متوسط | ||
2 | روابط عمومی | شرکت صنعت تصویر هنر پدیده | خرید تلویزیون دات پیچ اردوگاه | 1/695986 | 5800000000 | 1403/04/18 | 1403/05/07 | متوسط | ||
3 | پشتیبانی | شرکت بهنام ره پویش سیر طوس | تامین خودرو | 1/874562 | 18744323728 | 1403/04/01 | 1403/08/30 | متوسط | ||
4 | پشتیبانی | شرکت صنایع ارتباط غدیر | برق، یو پی اس و تلفن و چاه ارت اداره2جدید مشهد | 1/604146 | 8479596900 | 1403/05/27 | 1403/06/16 | متوسط | ||
5 | روابط عمومی | شرکت صنعت تصویر هنر پدیده | خرید نمایشگر ویدئو وال اردوگاه | 1/282463 | 11600000000 | 1403/02/19 | 1403/03/05 | متوسط | ||
6 | مالی | خانم سیده سمیه نقیبی رشخوار | فروش ساختمان قدیم احمداباد | 1/94273 | 1403/01/25 | 7660000000 | 1403/01/25 | 1403/01/25 | متوسط | |
7 | پشتیبانی | شرکت بهنام ره پویش سیر طوس | تامین نیروی خدماتی | 1/361870 | 1403/02/30 | 20407698680 | 1403/02/01 | 1403/07/30 | متوسط | |
8 | پشتیبانی | حامد محمدیان | اجرای دکوراتیو نمازخانه اداره کل | 1/1007157 | 1403/06/05 | 9000000000 | 1403/06/05 | 1403/07/05 | متوسط | |
9 | حراست و فناوری اطلاعات | شرکت فناوری اطلاعات پارس مهر مایا | خرید تجهیزات شبکه کرامت2 | 1/1432144 | 1403/07/28 | 8216900000 | 1403/07/28 | 1403/08/12 | متوسط | |
10 | مالی | مدرسه سیمای ساعی | اجاره مجتمع نیمه شعبان کاشمر | 1/990728 | 1403/05/31 | 3600000000 | 1403/04/01 | 1404/04/01 | متوسط | |
11 | حراست و فناوری اطلاعات | شرکت فناوری اطلاعات پارس مهر مایا | نصب تجهیزات شبکه کرامت2 | 1/1544355 | 1403/08/12 | 2986660240 | 1403/08/12 | 1403/09/30 | متوسط | |
12 | کرامت1 | شرکت تجهیز آوانما | خریدنصب و راه اندازی سیستم صوت و تصویر ویدئو کنفرانس کرامت1 | 1/1779671 | 1403/09/10 | 8655500000 | 1403/09/10 | 1403/12/10 | متوسط | |
13 | پشتیبانی | جعفرغلامی | فروش خودروی نیسان 576ج46ایران74 | 1/1705417 | 1403/08/30 | 2200000000 | 1403/08/30 | 1403/09/30 | متوسط | |
14 | پشتیبانی | شرکت راهبران شغلی اندیش ورز مهرآفرین | تامین نیروی خدماتی | 1/1792736 | 1403/09/11 | 19527820875 | 1403/08/01 | 1403/12/29 | متوسط | |
15 | فنآوری | شرکت صنایع ارتباط غدیر | اجرای شبکه ساختمان اداره2جدید | 1/439430 | 1403/03/10 | 7417641750 | 1403/03/01 | 1403/03/31 | متوسط | |
16 | اردوگاه | شرکت حفاری طغیان آب جنوب | اجرای حفاری چاه اردوگاه | 1/1197417 | 1403/07/01 | 7563000000 | 1403/07/01 | 1403/09/15 | متوسط | |
17 | پشتیبانی | شرکت نفیس زرین بینالود | خرید سه عدد خودرو مزدا دوکابین | 1/1740522 | 1403/09/05 | 23872869000 | 1403/09/05 | 1403/12/05 | متوسط | |
18 | کرامت1 | شرکت خوش پیمان صنعت ایرانیان | تامین نیروی کرامت2 | 1/1986343 | 1403/10/09 | 4773781392 | 1403/10/01 | 1403/12/30 | متوسط | |
19 | پشتیبانی | شرکت بهنام ره پویش سیر طوس | تامین خودو (تمدید) | 1/2106221 | 1403/10/24 | 0 | 1403/09/01 | 1403/12/30 | متوسط | حجمی |
20 | پشتیبانی | حبیب اله کاری | اجاره ساختمان استیجاری گلبهار | 1/2058222 | 1403/10/17 | 2400000000 | 1403/10/05 | 1404/10/05 | متوسط | |
21 | پشتیبانی | محمد کاظمی | اجرای سردرب اردوگاه | 1/2098636 | 1403/10/23 | 8180000000 | 1403/10/20 | 1403/12/20 | متوسط | |
22 | پشتیبانی | زهرا رستگار مقدم | اجاره ساختمان اداری اداره 4 مشهد | 1/2110632 | 1403/10/26 | 21330000000 | 1403/09/01 | 1405/08/30 | متوسط |
دسته بندی
فهرست مناقصات و مزایدات