قرارداد ها
شماره قرارداد | تاریخ قرارداد | مبلغ قرارداد | موضوع قرارداد | مشخصات طرف قرارداد | زمان شروع | زمان خاتمه | ناظر قرارداد |
1/1048681 | 1402/05/14 | 985,483,871 | خریدخدمات مشاوره | حمید نوری | 1402/05/14 | 1402/12/29 | اداره مالی |
1/1048706 | 1402/05/14 | 985,483,871 | خریدخدمات مشاوره | مهدی فلاحی | 1402/05/14 | 1402/12/29 | اداره مالی |
1/2723834 | 1402/08/01 | 650,000,000 | خریدخدمات مشاوره | رضا حصنی | 1402/08/01 | 1402/12/29 | |
1/3019667 | 1402/12/02 | 5,935,000,000 | فروش مینی بوس | رمضان بیک زاده | 1402/12/02 | 1402/12/12 | اداره مالی |
1/3019583 | 1402/12/02 | 5,840,000,000 | خرید نمایشگر ویدئو وال زائرسرای کرامت1 | شرکت صنعت تصویر هنر پدیده | 1402/12/02 | 1402/12/22 | روابط عمومی |
1/3019625 | 1402/12/02 | 150,000,000 | نصب و راه اندازی نمایشگر ویدئو وال زائرسرای کرامت1 | شرکت صنعت تصویر هنر پدیده | 1402/12/02 | 1402/12/22 | روابط عمومی |
1/419330 | 1402/02/20 | 1,163,575,000 | اجرای اسکلت آسانسور شهرستان زاوه | شرکت آرکا سازه نوید تربت حیدریه | 1402/02/20 | 1402/04/05 | اداره زاوه - حوزه مسکن |
1/276863 | 1402/02/20 | 7,087,398,000 | خرید بوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی شهرستان زاوه | شرکت دیزل پارت پمپ آسیا | 1402/02/20 | 1402/03/10 | حوزه مسکن |
1/2173815 | 1402/09/02 | 89,000,000 | ارائه خدمات مشاوره فنی مدیریتی در حوزه طراحی و نیاز سنجی سامانه بهای تمام شده | مسعود ابدان | 1402/09/02 | 1402/0912 | اداره مالی |
1/1035381 | 1402/05/14 | 1,950,350,000 | اجرای زیرساخت و نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری زائر سرای کرامت | شرکت میکرو نرم افزار | 1402/05/14 | 1402/08/14 | حراست |
1/2150287 | 1402/08/01 | 8,819,355,600 | تامین نیروی خدماتی | شرکت راهبران شغلی اندیش ورز مهرآفرین | 1402/08/01 | 1402/12/29 | پشتیبانی |
1/914584 | 1402/04/01 | 6,177,926,479 | نیروی خدمات | شرکت راهبران شغلی اندیش ورز مهرآفرین | 1402/04/01 | 1402/06/31 | پشتیبانی |
1/3670078 | 1402/01/01 | 1,560,000,000 | مشاوره در آمار و اطلاعات | احسان برادران سیرجانی | 1402/01/01 | 1402/12/29 | اداره آمار |
دسته بندی
جزئیات مرتبط با قراردادها