قرارداد ها
ID | کداستان | استان | موضوع قرارداد | شماره قرارداد | نوع قرارداد | نوع شخص | مبلغ | طرف قرارداد | روزقرارداد | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
4592 | 1700 | خراسان رضوی | مدیریت فنی و اجرایی پروژه ساختمان اداری زاوه | 14010512 | متوسط | حقیقی | 2,000,000,000 | مهدی عابدپور کاریزکی | 1401/05/12 | 1401/05/12 | 1401/12/12 |
4588 | 1700 | خراسان رضوی | نیروی خدمات | 3217784/1 | جزئی | حقوقی | 200,000,000 | شرکت تسهیل گران اندیشه برتر | 1401/09/01 | 1401/09/01 | 1401/12/29 |
4587 | 1700 | خراسان رضوی | اجرای طرح اشتغالو خودکفایی و مشاوره | 1721/255 | متوسط | حقوقی | 3,228,000,000 | سبزگستران امید آساک | 1401/02/01 | 1401/02/01 | 1401/05/31 |
4586 | 1700 | خراسان رضوی | اجرای طرح اشتغال و خودکفایی خواف | 1/1043427 | جزئی | حقوقی | 563,000,000 | شرکت تعاونی خدمات نواندیشان ستاره شرق | 1401/01/08 | 1401/01/08 | 1401/05/31 |
4585 | 1700 | خراسان رضوی | تامین نیروی مراکز اقامتی | 36031615 | بزرگ | حقوقی | 92,451,519,411 | شرکت مهندسی سرمایه انسانی مهر امداد | 1401/01/01 | 1401/01/01 | 1401/12/29 |
4581 | 1700 | خراسان رضوی | پشتیبانی سرویس ها،تجهیزات و شبکه ها | 1/2139813 | جزئی | حقوقی | 300,000,000 | شرکت فرا ارتباط گستر پویا | 1401/10/27 | 1401/08/01 | 1401/10/30 |
4544 | 1700 | خراسان رضوی | تعمیر نگهداری آسانسوراداره کل | 1/3691646 | جزئی | حقوقی | 144,000,000 | شرکت سرو آسانبر آبیز | 1401/12/16 | 1401/12/01 | 1402/11/30 |
4536 | 1700 | خراسان رضوی | بهسازی تاسیسات اردوگه ثامن الائمه | 1/3679070 | متوسط | حقوقی | 9,875,000,000 | گروه فنی مهندسی عمارت بهشت | 1401/12/16 | 1401/12/01 | 1402/03/01 |
4535 | 1700 | خراسان رضوی | تعمیرات زائر سرای کرامت | 1/1630065 | متوسط | حقوقی | 5,040,230,000 | شرکت ماژان سازه | 1401/06/14 | 1401/06/14 | 1401/09/14 |
4534 | 1700 | خراسان رضوی | پشتیبانی شبکه | 1/3320988 | متوسط | حقوقی | 5,980,958,000 | شرکت صنایع ارتباط غدیر | 1401/11/11 | 1401/09/01 | 1403/02/01 |
4533 | 1700 | خراسان رضوی | ساخت استودیو کروماکی | 1/1619119 | متوسط | حقوقی | 2,350,040,000 | شرکت آریا صوت | 1401/06/13 | 1401/06/01 | 1401/09/30 |
4532 | 1700 | خراسان رضوی | پشتیبانی سانترال | 1/3650481 | جزئی | حقوقی | 420,000,000 | شرکت کاسپین الکترونیک تابان | 1401/12/13 | 1401/09/01 | 1402/09/30 |
4531 | 1700 | خراسان رضوی | بهسازی موتورخانه اردوگاه | 1/3678183 | متوسط | حقوقی | 9,920,000,000 | گروه فنی مهندسی عمارت بهشت | 1401/12/15 | 1401/11/09 | 1402/02/09 |
3471 | 1700 | خراسان رضوی | پیاده سازی طرح اعلام و اطفاء حریق اتاق سرور اداره کل | 1/2811518 | متوسط | حقوقی | 3,906,200,000 | شرکت فنی مهندسی سهند | 1401/09/21 | 1401/09/20 | 1401/11/20 |
مناقصات | ||||||||||
شناسه | کد استان | نام استان | نوع کالا | شماره قرارداد | حجم قرارداد | مبلغ قرارداد | طرف قرارداد | تاریخ قراداد | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
2291 | 1700 | خراسان رضوی | مشاوره | 1/485612 | متوسط | 1374480000 | کلینیک مددکاری همراز گلستان | 1399/03/21 | 1399/01/01 | 1399/12/28 |
2719 | 1700 | خراسان رضوی | ارائه خدمات ترک اعتیاد به مددجویان | 25697057 | جزئی | 14400000 | مرکز ترک اعتیاد امید به زندگی | 1398/01/15 | 1398/01/15 | 1398/12/15 |
2720 | 1700 | خراسان رضوی | ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی | 27048182 | جزئی | 29900000 | موسسه خیریه پیشگیری و توانبخشی عرشیان بیهق | 1398/06/01 | 1398/06/01 | 1398/12/15 |
2727 | 1700 | خراسان رضوی | ارائه خدمات مشاوره | 27182043 | جزئی | 73600000 | مرکز مشاوره طلوع آرامش | 1398/08/15 | 1398/01/15 | 1398/12/15 |
2732 | 1700 | خراسان رضوی | ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره | 01 | جزئی | 5881000 | اداره اموزش و پرورش سبزوار | 1399/01/17 | 1399/01/17 | 1399/12/29 |
2733 | 1700 | خراسان رضوی | ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی | 29315810 | جزئی | 49760000 | مرکز مشاوره پناه | 1399/03/15 | 1399/03/15 | 1399/12/15 |
دسته بندی
فهرست مناقصات و مزایدات