دسته بندی
اطلاعات و آمار ارائه خدمات الکترونیکی
کد زیر خدمت | عنو ان ریز خدمت | سال ۱۴۰۰ | سال ۱۴۰۱ | سال ۱۴۰۲ | |||||||||
درخواست | تولید / انجام | تحویل | پشتیبانی | درخواست | تولید / انجام | تحویل | پشتیبانی | درخواست | تولید / انجام | تحویل | پشتیبانی | ||
۱۹۰۷۲۷۱۷۰۰۰ | درخواست حقوقی مددجویان | - | - | - | - | - | - | - | - | ۹۱۲ | ۲۹ | ۲۹ | ۲۹ |
۱۳۰۱۲۷۱۲۱۰۰ | درخواست عمومی اشتغال | ۲۷۹,۵۵۸ | ۱۴۹,۱۲۸ | ۱۴۹,۱۲۸ | ۱۴۹,۱۲۸ | ۱,۰۰۹,۴۸۴ | ۹۹۸,۱۵۵ | ۳۳۴,۰۳۹ | ۳۳۴,۰۳۹ | ۷۰۴,۵۸۷ | ۳۳۴,۹۸۱ | ۲۲۵,۴۲۷ | ۲۲۵,۴۲۷ |
۱۹۰۱۲۷۱۰۱۰۰ | پرداخت کمک هزینه فرانشیز و خدمات ویژه درمان مددجویان | ۲,۸۰۷ | ۱,۰۹۲ | ۸۵۰ | ۸۵۰ | ۷۹۰,۰۱۲ | ۶۶۳,۲۶۸ | ۶۱۹,۵۲۶ | ۶۱۹,۵۲۶ | ۸۹۵,۲۴۰ | ۶۹۴,۵۲۷ | ۴۸۲,۴۵۴ | ۴۸۲,۴۵۴ |
۱۹۰۴۲۷۰۵۰۰۰ | کمک به ازدواج مددجویان | ۴۶,۷۰۳ | ۴۴,۷۰۴ | ۴۱,۵۴۱ | ۴۱,۵۴۱ | ۱۲۴,۱۸۰ | ۱۱۳,۰۵۳ | ۹۴,۶۳۰ | ۹۴,۶۳۰ | ۷۴,۱۵۷ | ۶۵,۷۲۷ | ۲۵,۸۰۹ | ۲۵,۸۰۹ |
۱۹۰۶۲۷۰۴۱۰۰ | کمک به تعمیر مسکن | ۴۷,۲۶۱ | ۴۳,۸۸۷ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۸۵,۶۷۰ | ۴۲,۵۲۹ | ۳۰,۹۵۴ | ۳۰,۹۵۴ | ۵۹,۹۸۷ | ۱۷,۳۱۵ | ۱۰,۸۹۸ | ۱۰,۸۹۸ |
۱۹۰۶۲۷۰۴۱۰۱ | کمک به احداث فضای جانبی | ۳۵,۱۷۲ | ۳۱,۷۰۴ | ۱۱۶ | ۱۱۶ | ۶۰,۶۳۵ | ۳۸,۷۷۶ | ۲۳,۰۰۹ | ۲۳,۰۰۹ | ۴۵,۱۵۹ | ۱۷,۳۲۸ | ۱۲,۳۷۰ | ۱۲,۳۷۰ |
۱۹۰۶۲۷۰۴۱۰۱ | کمک به احداث مسکن | ۳۱,۰۱۳ | ۲۳,۸۷۱ | ۶,۲۷۳ | ۶,۲۷۳ | ۴۱,۳۰۹ | ۲۲,۵۵۰ | ۱۵,۸۱۲ | ۱۵,۸۱۲ | ۳۰,۳۲۰ | ۱۳,۸۷۰ | ۵,۶۱۴ | ۵,۶۱۴ |
۱۹۰۶۲۷۰۴۱۰۲ | اجاره و ودیعه مسکن | ۱,۳۰۵ | ۷۴۲ | ۴۵۵ | ۴۵۵ | ۲۱۸,۷۴۱ | ۱۵۱,۷۲۵ | ۱۲۰,۵۲۲ | ۱۲۰,۵۲۲ | ۲۴۳,۲۹۹ | ۲۲۱,۰۹۵ | ۱۱۳,۷۱۳ | ۱۱۳,۷۱۳ |
۱۹۰۶۲۷۰۴۱۰۳ | کمک به خرید مسکن | ۱,۲۶۲ | ۱,۱۰۸ | ۱,۱۰۸ | ۱,۱۰۸ | ۳,۰۰۷ | ۱,۴۹۸ | ۱,۱۰۴ | ۱,۱۰۴ | ۲,۶۷۹ | ۹۴۴ | ۶۶۳ | ۶۶۳ |
۱۹۰۶۲۷۰۴۱۰۴ | ثبت اشتراک | ۱,۴۵۰,۶۶۳ | ۱,۴۲۳,۶۶۳ | ۱,۴۲۳,۶۶۳ | ۱,۴۲۳,۶۶۳ | ۱,۵۰۴,۱۰۹ | ۱,۴۹۲,۸۴۷ | ۱,۴۹۲,۸۴۷ | ۱,۴۹۲,۸۴۷ | ۶۹۹,۹۵۹ | ۶۸۸,۳۱۲ | ۶۸۸,۳۱۲ | ۶۸۸,۳۱۲ |
۱۹۰۷۲۷۰۳۱۰۱ | انتقال سربازی | - | - | - | - | ۴,۷۸۵ | ۴,۵۹۱ | ۴,۵۹۱ | ۴,۵۹۱ | ۶,۵۴۷ | ۶,۳۰۷ | ۶,۳۰۷ | ۶,۳۰۷ |
۱۹۰۷۲۷۰۳۱۰۱ | معافیت سربازی | - | - | - | - | ۶,۴۴۴ | ۵,۷۱۰ | ۵,۷۱۰ | ۵,۷۱۰ | ۴,۸۴۶ | ۳,۶۱۸ | ۳,۶۱۸ | ۳,۶۱۸ |
۱۹۰۷۲۷۰۷۱۰۰ | کمک هزینه بدهی | - | - | - | - | ۸,۰۱۳ | ۲,۷۳۳ | ۱۱۵ | ۱۱۵ | ۹,۴۳۰ | ۴,۱۱۰ | ۴۷۷ | ۴۷۷ |
۱۹۰۷۲۷۰۷۱۰۱ | تامین لوازم ضروری زندگی مددجویان | ۸۴,۵۳۸ | ۸۴,۴۴۷ | ۵۳,۸۰۸ | ۵۳,۸۰۸ | ۳۴۱,۹۳۶ | ۳۱۲,۲۱۶ | ۱۵۹,۳۲۸ | ۱۵۹,۳۲۸ | ۴۵۹,۵۱۷ | ۳۹۵,۰۹۲ | ۸۱,۷۲۴ | ۸۱,۷۲۴ |
۱۹۰۷۲۷۰۷۱۰۱ | تعمیر لوازم ضروری زندگی مددجویان | - | - | - | ۴,۴۱۴ | ۳,۷۳۴ | ۲,۲۸۴ | ۲,۲۸۴ | ۲۰,۶۶۰ | ۱۷,۱۵۲ | ۵,۸۴۶ | ۵,۸۴۶ | |
۱۹۰۷۲۷۰۸۱۰۱ | استعدادهای برتر ونخبه | - | - | - | - | ۱۷ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۲۳,۴۵۵ | ۲۰,۴۳۷ | ۲۰,۴۳۷ | ۲۰,۴۳۷ |
۱۹۰۷۲۷۰۸۱۰۱ | کمک هزینه تحصیلی | ۴۸,۶۹۲ | ۳۰,۵۲۷ | ۹,۰۲۲ | ۹,۰۲۲ | ۵۶۹,۴۰۶ | ۵۲۵,۱۳۶ | ۴۲۸,۴۸۳ | ۴۲۸,۴۸۳ | ۲۸۳,۹۹۳ | ۲۴۷,۱۳۳ | ۱۳۱,۸۲۳ | ۱۳۱,۸۲۳ |
دسته بندی
اطلاعات و آمار ارائه خدمات الکترونیکی